BURSAANGKA ADALAH BANDAR TOGEL TERAMAN DAN TERPERCAYA BANDAR ONLINE BERMODAL KUAT DGN MODAL BERNILAI MILIYARAN RUPIAH . KAMI ADALAH BANDAR TOGEL ONLINE YG MENAWARKAN KERJASAMA JANGKA PANJANG DENGAN PEMAIN BIASA MAUPUN BANDAR DARAT .. JACKPOT BERAPAPUN AKAN KAMI BAYAR LUNAS DAN TUNTAS...
BURSAANGAKA JUGA DI LENGKAPI DGN CASINO LIVE TERBESAR.
MINIMAL DEPOSIT DAN WITHDRAW SEBESAR Rp.50.000
REFERAL BERLAKU SEUMUR HIDUP 1% - 3 %
BERIKUT ADALAH POOLS RESMI YG BERLAKU DI WWW.BURSAANGKA.COM:
1. www.bulgariapools.com jam buka/tutup 09:30 - 10:00 wib
2. www.polandpools.com jam buka/tutup 11:30 - 12:00 wib
3. www.sydneypoolstoday.com jam buka/tutup 12:30 - 14:00 wib
4. www.srilangkapools.com jam buka/tutup 15:30 - 16:00 wib
5. www.singaporepools.com.sg jam buka/tutup 17:25 - 17:45 wib
6. www.saitamapools.com jam buka/tutup 20:30 - 21:00 wib
7. www.hongkongpools.com jam buka/tutup 22:00 - 23:00 wib
8. www.perupools.com jam buka/tutup 01:30 - 02:00 wib
LINK ALTERNATIF BURSAANGKA
- www.beliangka.com
- www.jualangka.com
PERMAINAN CASINO WWW.BURSAANGKA.COM:
MINIMAL CASINO DP/WD Rp 20.000
1. www.ioncasino.com alternatif www.highlucky.com
2. www.cbo855.com link alternatif www.cbo.thb855.com
HUBUNGI KAMI:
BB : D88EF480
TLP/WA : +66929538433
LINE : bursaangka
BERIKUT ADALAH TABLE DISCOUNT DAN PEMBAYARAN WWW.BURSAANGKA.COM
INFO PENTING
Game | Sub Game | Disc Lvl 1 | Disc Lvl 2 | Disc Lvl 3 | Kei | Hadiah | Min Bet (Kelipatan) | Max Bet | Komisi Referal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Deposit : Rp 0 |
Rp 500.000
|
Rp 1.000.000
| |||||||
4d | 4d | 64,00% | 65,00% | 66,00% | 0,00% | 3.000,00X | Rp1.000,00 | Rp30.000.000,00 | 3,00% |
3d | 3d | 57,00% | 57,00% | 58,00% | 0,00% | 400,00X | Rp1.000,00 | Rp40.000.000,00 | 2,00% |
2d | 2d-depan | 28,00% | 29,00% | 29,00% | 0,00% | 70,00X | Rp1.000,00 | Rp50.000.000,00 | 2,00% |
2d | 2d-tengah | 28,00% | 29,00% | 29,00% | 0,00% | 70,00X | Rp1.000,00 | Rp50.000.000,00 | 2,00% |
2d | 2d-belakang | 28,00% | 29,00% | 29,00% | 0,00% | 70,00X | Rp1.000,00 | Rp50.000.000,00 | 2,00% |
colokbebas | colokbebas | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 0,00% | 1,50X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 2,00% |
colokbebas | colokbebas_double | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 0,00% | 3,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
colokbebas | colokbebas_triple | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 0,00% | 4,50X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
colokbebas | colokbebas_quadruple | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 0,00% | 6,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
coloknaga | coloknaga | 9,00% | 9,00% | 10,00% | 0,00% | 20,00X | Rp10.000,00 | Rp20.000.000,00 | 1,50% |
coloknaga | coloknaga_double | 9,00% | 9,00% | 10,00% | 0,00% | 30,00X | Rp10.000,00 | Rp20.000.000,00 | 1,50% |
colokjitu | colokjitu | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 0,00% | 8,00X | Rp10.000,00 | Rp30.000.000,00 | 1,00% |
tepitengah | tepi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
tepitengah | tengah | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
dasar | ganjil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -25,00% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 2,00% |
dasar | genap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 2,00% |
dasar | besar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -25,00% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 2,00% |
dasar | kecil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 2,00% |
50 | asganjil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | asgenap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | kopganjil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | kopgenap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | kepalaganjil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | kepalagenap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | ekorganjil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | ekorgenap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | asbesar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | askecil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | kopbesar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | kopkecil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | kepalabesar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | kepalakecil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | ekorbesar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
50 | ekorkecil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
shio | shio | 8,00% | 9,00% | 9,00% | 0,00% | 9,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,00% |
silang | silangdepan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
silang | silangtengah | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
silang | silangbelakang | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
silang | homodepan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
silang | homotengah | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
silang | homobelakang | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
kembang | kembangdepan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
kembang | kembangtengah | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
kembang | kembangbelakang | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
kembang | kempisdepan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
kembang | kempistengah | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
kembang | kempisbelakang | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
kembang | kembardepan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
kembang | kembartengah | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,00% |
kembang | kembarbelakang | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 45,00% | 1,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,00% |
kombinasi | kombinasi | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 0,00% | 2,50X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,00% |
colok2d | colok2d | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 0,00% | 7,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
colok2d | colok2d_double | 8,00% | 8,00% | 9,00% | 0,00% | 10,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
colok2d | colok2d_triple | 8,00% | 8,00% | 9,00% | 0,00% | 18,00X | Rp10.000,00 | Rp50.000.000,00 | 1,50% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar